參數 | WA | WB | WC |
等級 | P級 | P級 | P級 |
插入損耗 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
隔離度 | ≥17 | ≥34 | ≥45 |
偏振相關損耗 | ≤0.05 | <0.1 | <0.15 |
工作波長 | 1295~1325/1528~1565 | ||
回波損耗 | ≥55 | ||
方向性 | ≥55 | ||
工作溫度 | -10~+70 | ||
儲存溫度 | -40~+85 | ||
光纖類型 | 單模光纖SMF-28e | ||
尾纖長度 | 1.0或定製 | ||
端口結構 | 1X2或2X2 |
備註:以上參數不含連接頭。
詳情請咨詢 深圳市飛宇光纖系統有限公司
聯繫人:鄭譽
手機:13926581192
QQ: 2751968674
郵箱:sales05@opticres.com
公司網址:http://www.opticres.com