參數 | FC,SC,LC | ST,MU | MTRJ | |||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | |||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
工作波長 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||
插入損耗 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
回波損耗 | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | |
重複性 | ≤0.1 | |||||||
互換性 | ≤0.2 | |||||||
插拔次數 | ≥1000 | |||||||
工作溫度 | -40~+75 | |||||||
儲存溫度 | -40~+85 |
詳情請咨詢 深圳市飛宇光纖系統有限公司
聯繫人:鄭譽
手機:13926581192
QQ: 2751968674
郵箱:sales05@opticres.com
公司網址:http://www.opticres.com