參數 | 指標 | ||
最小值 | 典型值 | 值 | |
通道數 | 40 | ||
通道間隔 | 100 | ||
工作波長 | C-band | ||
波長精度 | ±0.1 | ||
-1dB通道帶寬 | 0.36 | ||
-3dB通道帶寬 | 0.51 | ||
插入損耗 | 4.5 | 6.0 | |
相鄰通道隔離度 | 25 | ||
非相鄰通道隔離度 | 30 | ||
整體通道隔離度 | 24 | ||
通道一致性 | 0.3 | 1.0 | |
方向性 | 40 | ||
通道平坦度 | 1.0 | ||
回波損耗 | 40 | ||
偏振相關損耗 | 0.3 | 0.5 | |
偏振模色散 | 0.5 | ||
光功率(mW) | 23 | ||
功率監控範圍 | -35 | +23 | |
工作溫度 | -5 | +25 | +75 |
工作濕度 | 5 | 95 | |
儲存溫度 | -40 | +85 | |
儲存濕度 | 5 | 95 | |
封裝尺寸 | L120XW70XH10或19"1U機箱 | ||
螺絲間距 | 110X60 |
備註:以上參數不含連接頭。