参数 | FC,SC,LC | ST,MU | MTRJ | |||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | |||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
工作波长 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||
插入损耗 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
回波损耗 | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | |
重复性 | ≤0.1 | |||||||
互换性 | ≤0.2 | |||||||
插拔次数 | ≥1000 | |||||||
工作温度 | -40~+75 | |||||||
储存温度 | -40~+85 |
详情请咨询 深圳市飞宇光纤系统有限公司
联系人:郑誉
手机:13926581192
QQ: 2751968674
邮箱:sales05@opticres.com
公司网址:http://www.opticres.com